全台現貨 · 代辦進口 · 落地價
你要的外匯車,
全台現貨幫你找。
選品牌、選系列,看總代理牌價和外匯行情。有現車就安排看車;沒現車,也能幫你從國外代辦進口,落地價一項一項算給你。
品牌
系列
賓士 · 外匯 2023~2024 年式
GLC300
GLC 300 4MATIC(X254 休旅)
代辦進口,落地價怎麼算
從國外買車運回台灣,價格是一路加上去的。每一項我們都列出來,報價時你看得到每個名目。
- 完稅價格國外車價 + 運費 + 保險,換算成台幣。舊車由海關按年份折舊核估(1 年折 20%、2 年 35%、3 年 45%)。
- 進口關稅 17.5%以完稅價格計算。美製車零關稅的台美協定已簽,但關務署 2026 年 8 月底回函仍是 17.5%,要等立法院審議與稅則修正。
- 貨物稅 25% 或 30%2000cc 以下 25%、2001cc 以上 30%,以「完稅價格+關稅」計算。電動車免徵(以完稅價格 140 萬為限,到 2030 年底);皮卡屬貨車 15%。
- 營業稅 5%以「完稅價格+關稅+貨物稅」計算。另有推廣貿易服務費 0.04%。
- 奢侈稅 10%稅後車價達 300 萬才課,以「完稅價格+關稅+貨物稅+營業稅」計算。
- 車安審驗、運費、領牌ARTC 驗車有授權報告約 7~12 萬,沒有約 40~45 萬(業者行情)。美西到台灣海運約 USD 600~800,另有美國內陸拖運與台灣報關、拖車。領牌規費約 1,250 元。
例:完稅價格 150 萬、2001cc 以上:關稅 26.25 萬、貨物稅 52.88 萬、營業稅 11.46 萬,稅共約 90.6 萬。稅率依財政部關務署、全國法規資料庫(2026 年 10 月查閱)。
怎麼進行
你不用自己跑車商、一台一台問。講清楚要什麼,剩下的我們來。
LINE 說車型、預算、年份
加好友後,把想要的車型、年式、里程、顏色、配備一次講完最快。
全台找現貨,安排看車
問遍合作車商有沒有這台現車,把年份、里程、價格整理給你,約時間看車、試車。保固、驗車紀錄、車源文件先幫你問清楚。
沒現貨就代辦進口
從美國、日本、韓國找你指定規格、顏色、配備的車,運回台灣、報關、驗車、領牌,落地價每一項列給你看。
全部車型一覽
49 款外匯車常見車型的總代理新車牌價與外匯車刊登行情。點一列,上面的卡片會換成那台車。
| 品牌 | 車型 | 總代理新車牌價 | 外匯車刊登行情 | 外匯年式 | 價差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 賓士 | GLC300 | 319 萬 | 208.8~298 萬 | 2023~2024 | 約 21~110.2 萬 |
| 賓士 | GLC300 Coupe | 336 萬 | 218~309 萬 | 2023~2024 | 約 27~118 萬 |
| 賓士 | GLC200 | 274 萬 | LINE 問 | - | - |
| 賓士 | GLC43 | 402~414 萬 | 288.8~328 萬 | 2024~2025 | 約 74~125.2 萬 |
| 賓士 | C300 | 305 萬 | 175.8~247.8 萬 | 2022~2023 | 約 57.2~129.2 萬 |
| 賓士 | C200 | 261 萬 | LINE 問 | - | - |
| 賓士 | E300 | 355 萬 | 280~283.8 萬 | 2024 | 約 71.2~75 萬 |
| 賓士 | E200 | 301 萬 | 206 萬 | 2024 | 約 95 萬 |
| 賓士 | GLE450 | 409 萬 | 259.8~298 萬 | 2022~2023 | 約 111~149.2 萬 |
| 賓士 | GLE53 Coupe | 489 萬 | 344~408 萬 | 2023~2025 | 約 81~145 萬 |
| 賓士 | GLB250 | 259 萬 | 159.8~188 萬 | 2022~2023 | 約 71~99.2 萬 |
| 賓士 | GLA200 | 222 萬 | LINE 問 | - | - |
| 賓士 | CLA250 | 220~225 萬 | 162.8~183.8 萬 | 2024 | 約 36.2~62.2 萬 |
| 賓士 | A250 | 沒有總代理 | 138 萬 | 2018~2020 | - |
| 賓士 | G63 | 994 萬 | 688~980 萬 | 2022~2023 | 約 14~306 萬 |
| 賓士 | S450 | 642 萬 | LINE 問 | - | - |
| 賓士 | E53 | 492 萬 | LINE 問 | - | - |
| BMW | X3 20i | 249~277 萬 | LINE 問 | - | - |
| BMW | X3 30i | 321 萬 | 258.8~268.8 萬 | 2022~2023 | 約 52.2~62.2 萬 |
| BMW | X5 40i | 399 萬 | 253.8~318 萬 | 2023~2024 | 約 81~145.2 萬 |
| BMW | X4 | 333 萬 | 258.8~288 萬 | 2022 | 約 45~74.2 萬 |
| BMW | X6 | 406 萬 | 318~338 萬 | 2024~2025 | 約 68~88 萬 |
| BMW | X1 | 185~216 萬 | LINE 問 | - | - |
| BMW | 330i | 299 萬 | 159~238 萬 | 2021~2023 | 約 61~140 萬 |
| BMW | 520i | 299 萬 | 198.8~239.8 萬 | 2023~2025 | 約 59.2~100.2 萬 |
| BMW | M3 | 620 萬 | 399.8~408 萬 | 2022~2023 | 約 212~220.2 萬 |
| BMW | M4 | 625 萬 | 379~408 萬 | 2023~2024 | 約 217~246 萬 |
| BMW | i8 | 沒有總代理 | 189~288 萬 | 2016~2017 | - |
| 保時捷 | Macan | 322~502 萬 | 164.8~269.8 萬 | 2022~2024 | 看等級與年份 |
| 保時捷 | Cayenne | 369~738 萬 | 215~399 萬 | 2022~2024 | 看等級與年份 |
| 保時捷 | 911 | 758~1451 萬 | 438~688 萬 | 2020~2024 | 看等級與年份 |
| Lexus | RX350 | 246~295 萬 | LINE 問 | - | - |
| Lexus | RX350h | 256~305 萬 | LINE 問 | - | - |
| Lexus | LC500 | 652~704 萬 | 288.8~528.8 萬 | 2019~2023 | 約 123.2~415.2 萬 |
| Lexus | NX350 | 234~263 萬 | LINE 問 | - | - |
| Toyota | Alphard | 316~330 萬 | 179~224 萬 | 2021~2022 | 約 92~151 萬 |
| Toyota | Sienna | 239~296 萬 | 218.8~228.8 萬 | 2023 | 約 10.2~77.2 萬 |
| Toyota | Highlander | 沒有總代理 | 270 萬 | 2023 | - |
| Toyota | 4Runner | 沒有總代理 | 198 萬 | 2022 | - |
| Toyota | Supra | 266~269 萬 | LINE 問 | - | - |
| Toyota | Tacoma | 沒有總代理 | 258~286 萬 | 2026 | - |
| Tesla | Model Y | 190~250 萬 | LINE 問 | - | - |
| Tesla | Model 3 | 175~233.8 萬 | LINE 問 | - | - |
| Nissan | GT-R | 沒有總代理 | 399~399.8 萬 | 2013 | - |
| Nissan | Z | 沒有總代理 | 265.8 萬 | 2023 | - |
| Ford | Explorer | 181.8 萬 | LINE 問 | - | - |
| Ford | Mustang | 170.9~235.9 萬 | LINE 問 | - | - |
| Ford | F-150 | 沒有總代理 | 145~199.9 萬 | 2020~2021 | - |
| Honda | Odyssey | 沒有總代理 | 82.8~108 萬 | 2018~2019 | - |
單位:萬元。行情為公開刊登價區間(2026 年 10 月查閱),不是報價。總代理牌價為該車型現售等級的建議售價,有區間代表多個等級。
常見問題
找現貨跟代辦進口差在哪?
現貨是已經在台灣、驗車領牌好的車,看得到實車,談好就能交車。代辦進口是從國外挑車,年份、顏色、配備可以指定,價格照落地價一項一項算,但要等運送、驗車、領牌。先找現貨,沒有再走代辦。
外匯車跟總代理的車差在哪?
外匯車是車商從國外(多為美國、日本、韓國)買進,自己報關、驗車、領牌的車;總代理是原廠授權進口的車。同一個車名,不同市場的規格、配備會有差,保固來源也不一樣。
為什麼價差有時候很大、有時候只有二三十萬?
外匯車行情看年份、里程、規格。接近新車的外匯車跟總代理牌價差距小,兩三年的車差距就拉開。總代理降價也會壓縮價差,例如 Ford 總代理 2026 年 4 月起以美製車零關稅條件把 Mustang 降了 21 到 26 萬。
外匯車有保固嗎?
保固由賣車的車商提供,不是總代理原廠。每家車商的保固範圍、年限、能不能延長都不同,我們會先幫你問清楚,連同驗車紀錄、車源文件一起給你。
美製車零關稅是真的嗎?
台美貿易協定 2026 年 2 月簽了,美規小客車零關稅在裡面。但到 2026 年 8 月底,關務署回函仍是 17.5%,要等立法院審議、海關稅則修正才會生效。什麼時候生效、哪些車適用,我們會在這頁更新。